No. | Tipe | produk | Aplikasi sareng kauntungan |
1 | biru | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
2 | oranyeu | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
3 | héjo | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
4 | coklat | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
5 | hideung | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
6 | bodas | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
7 | beureum | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
8 | ungu | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
9 | batu tulis | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
10 | koneng | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
11 | acuk | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
12 | aqua | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
13 | emas | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
14 | pérak | PBT Master angkatan | Ngawarnaan tabung leupas |
Panjelasan Produk
PBT master bets diterapkeun dina ngawarnaan tube leupas PBT, Hal ieu dicirikeun ku dispersibility alus, ngawarnaan seragam, konsentrasi luhur, dosage lemah sareng lalawanan ka migrasi, sarta teu boga pangaruh dina sipat mékanis produk PBT.Sarta ogé mibanda kaunggulan béaya rendah, processing basajan, gampang pikeun ngarobah warna, jadi merenah ngagunakeun tur nyimpen waktos produksi.
sipat produk
Pasipatan | Unit | Spésifikasi |
Gelar ngawarnaan | % | ≥90 |
(250℃,2.16kg)Indéks Ngalir Lebur(250℃,2.16Kg) | g/10 mnt | ≥15 |
(100℃,4h)Kandungan Uap(100℃,4h) | % | ≤0.2 |
(260 ℃, 5 mnt) lalawanan panas (260 ℃, 5 mnt) | kelas | ≥4 |
(80 ℃, 24 jam, 1.0kg/cm2) Résistansi transference (80 ℃, 24 jam, 1.0kg/cm2) | kelas | ≥4 |
(65 ℃, 72h) Résistansi kana salep ngeusian serat (65 ℃, 72h) | kelas | 5 |
(50 ℃, 24h) résistansi pelarut-minyak batubara (50 ℃, 24h) | kelas | 5 |
(50℃,72h) 10% H2SO210%HC13%NaOH Résistansi kana réagen Kimia (50℃,72h) | ||
10%H2SO4 aq.10%HC1 aq. | kelas | 55 |
3% NaOH aq. | kelas | 5 |
Panyimpenan sareng angkutan
Paket: 25KG per kantong, lapisan luar kantong dijieun ku kertas sal, sarta pinding jero dijieun ku bahan aluminium foil.Transportasi: Produk teu matak kakeunaan baseuh atanapi kalembaban salami transportasi, sareng tetep garing, bersih, lengkep sareng
Panyimpenan: Produk disimpen dina gudang anu bersih, tiis, garing sareng berventilasi jauh tina sumber seuneu.Mun produk nu kapanggih bisa damped dina alesan hujan atawa kalawan Uap tinggi dina hawa, Ieu bisa dipaké hiji jam engké sanggeus éta garing dina suhu 120 ℃.