Suhu luhur Resisitant Silicone karét | |||||||||
Data / Item / Jinis | Karét Silikon Tahan Suhu Tinggi Standar | Umum Karét SHicone Tahan Suhu Tinggi | |||||||
T-240 | T-250 | T-260 | T-270 | T-280 | T-241 | T-251 | T-261 | T-271 | |
Penampilan | rost, lampu-konéng, euweuh extraneousmatter atra | bodas susu, teu aya zat asing anu jelas | |||||||
Kapadetan (g/cm³) | 1.13± 0.05 | 1,15 ± 0,05 | 1.19± 0.05 | 1.22± 0.05 | 1,25 ± 0,05 | 1.13± 0.05 | 1,15 ± 0,05 | 1.19± 0.05 | 1.22± 0.05 |
Teu karasa (Shore A Points) | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 |
Kakuatan Temsil (Mpa≥) | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
Elongation dina Pegatna (% ≥) | 450 | 380 | 320 | 220 | 160 | 420 | 380 | 320 | 220 |
Set tegangan (% ≤) | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Kakuatan cimata (kN/m≥) | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Kaayaan vulkanisasi munggaran pikeun potongan uji: 175 ° Cx5min
Vulcanizator: 80% DMDBH, kuantitas ditambahkeun 0.65%
Kalayan pangalaman manufaktur anu beunghar, produk kualitas luhur sareng jasa saatos penjualan anu sampurna, perusahaan parantos kéngingkeun reputasi anu saé sareng parantos janten salah sahiji perusahaan anu terkenal khusus dina produksi produk séri.Urang tulus hayang ngadegkeun hubungan bisnis sareng anjeun pikeun kapentingan silih urang.